- Il decreto ingiuntivo telematico ha ridotto i tempi di esecuzione del decreto ingiuntivo, spostando fino al 20% dei decreti ingiuntivi dalla forma cartacea a quella telematica.
- Il nuovo redattore ministeriale e' pronto (non e' disponibile, non e' pubblicato, non sono disponibili i sorgenti). Di questo redattore e' disponibile una versione DEMO che in sostanza e' probabimente una delle prime release del redattore ministeriale, questa e' fornita tramite il sito del ministero (e di questa sono disponibili su richiesta i sorgenti). Con il nuovo redattore verra' ampliato il numero di atti telematici.
Un po di numeri tangibili sul decreto ingiuntivo telematico, sono qui riportati grazie al Dott. Consolandi che li ha raccolti:
Anno/Mese 2007 | telematici | cartacei | percentuale | totali 2007 | raffronto 2006 | Anno/Mese 2006 |
2006/12 | 51 | 2.642 | 1,89 | 2.693 | 3.251 | 2005/12 |
2007/01 | 94 | 3.019 | 3,02 | 3.113 | 2.816 | 2006/01 |
2007/02 | 214 | 3.352 | 6,00 | 3.566 | 3.561 | 2006/02 |
2007/03 | 335 | 3.646 | 8,41 | 3.981 | 3.749 | 2006/03 |
2007/04 | 271 | 2.745 | 8,99 | 3.016 | 2.864 | 2006/04 |
2007/05 | 400 | 3.204 | 11,10 | 3.604 | 3.662 | 2006/05 |
2007/06 | 507 | 3.080 | 14,13 | 3.587 | 3.870 | 2006/06 |
2007/07 | 564 | 3.369 | 14,34 | 3.933 | 3.698 | 2006/07 |
2007/08 | 92 | 705 | 11,54 | 797 | 784 | 2006/08 |
2007/09 | 503 | 2.536 | 16,55 | 3.039 | 3.694 | 2006/09 |
2007/10 | 603 | 3.532 | 14,58 | 4.135 | 3.875 | 2006/10 |
2007/11 | 676 | 2.876 | 19,03 | 3.552 | 3.528 | 2006/11 |
Totale | 4.310 | 34.706 | 11,05 | 39.016 | 39.352 | |
Nessun commento:
Posta un commento